机型-
型号 | 口径 | 马力 | 压力 Kgf/cm² 风量m³/min | |||||||||||||
HP | 50Hz | 噪音值 | 60Hz | 噪音值 | ||||||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||
TV-50 | 2" | 2 | 1.26 | 1.10 | 0.93 | 0.76 | 54 | 1.58 | 1.37 | 1.16 | 0.95 | 56 | ||||
TV-50A | 2" | 3 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 56 | 1.99 | 1.79 | 1.59 | 1.39 | 1.19 | 58 | ||
TV-50A | 2" | 5 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | 0.80 | 58 | 1.99 | 1.79 | 1.59 | 1.39 | 1.19 | 0.99 | 60 |
TV-65 | 2.5" | 5 | 2.46 | 2.18 | 1.90 | 1.63 | 1.35 | 60 | 3.02 | 2.68 | 2.34 | 2.00 | 1.66 | 62 | ||
TV-80 | 3" | 7.5 | 4.59 | 4.30 | 4.00 | 3.70 | 65 | 5.60 | 5.24 | 4.88 | 4.52 | 67 | ||||
TV-80 | 3" | 10 | 4.59 | 4.30 | 4.00 | 3.70 | 3.41 | 3.11 | 68 | 5.60 | 5.24 | 4.88 | 4.52 | 4.16 | 3.80 | 70 |
TV-100 | 4" | 10 | 6.98 | 6.64 | 6.31 | 5.97 | 5.63 | 71 | 8.45 | 8.04 | 7.63 | 7.22 | 6.81 | 73 | ||
TV-100 | 4" | 15 | 6.98 | 6.64 | 6.31 | 5.97 | 5.63 | 5.29 | 73 | 8.45 | 8.04 | 7.63 | 7.22 | 6.81 | 6.40 | 75 |
TV-125 | 5" | 15 | 10.0 | 9.52 | 9.02 | 8.52 | 75 | 12.0 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 77 | ||||
TV-125 | 5" | 20 | 10.0 | 9.52 | 9.02 | 8.52 | 8.02 | 7.52 | 76 | 12.0 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.60 | 9.00 | 78 |
TV-150 | 6" | 20 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 79 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.1 | 81 | ||||
TV-150 | 6" | 25 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 81 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 83 | ||
TV-150 | 6" | 30 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 83 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 14.9 | 85 |
Prev: ATAR鲁氏罗茨鼓风机
Next: 旋转式滗水器